물 안개 소화장치는 독성이 없으며 직원에게 무해합니다.
소개
고압 물 안개 소화 시스템은 A급, B급, C급 및 전기 화재 소화에 적합합니다.그 사용은 기본적으로 위치에 의해 제한되지 않으며 육지에서 사용할 수 있습니다.특히 고위험 상황의 지역 보호 및 밀폐된 공간의 보호에 효과적입니다. 예를 들어 석유화학 산업, 군사 장비, 석탄 산업, 의학,식품 가공 산업, 고대 건물, 기록물, 상업 및 민간 건물, 지하철, 터널, 대형 운송 차량, 표면 선박, 항공 우주, 전기, 전자 산업소방대와 산림경찰, 등등
그것은 또한 냉각 및 환경 보호 온도 조절 및 먼지 감소에 사용될 수 있습니다.
1.1 시스템의 주요 기술 매개 변수
열수 안개 소화장치:
계열번호 | 시스템 구현 표준 | 모델 사양 | 작업 압력 MPa | 명명 흐름 L/min | 작동 온도 범위 °C | 장착된 전력 kW | 작동 전압 V | 작업 압력 범위 Mpa | 안정적 압력 범위 Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBG 112/14 -RA | 14 | 112 | +4·50 | 32 | 380 | 10~14 | 00.8 ∼1.2 |
2 | XSWBG 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBG 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBG 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBG 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBG 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBG 784/14 -RA | 784 | 212 |
닫힌 수 안개 소화장치:
계열번호 | 시스템 구현 표준 | 모델 사양 | 작업 압력 MPa | 명명 흐름 L/min | 작동 온도 범위 °C | 장착된 전력 kW | 작동 전압 V | 작업 압력 범위 Mpa | 안정적 압력 범위 Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBGB 112/14 -RA | 14 | 112 | +4·50 | 32 | 380 | 10~14 | 00.8 ∼1.2 |
2 | XSWBGB 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBGB 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBGB 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBGB 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBGB 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBGB 784/14 -RA | 784 |
212
|
열수 안개 소화장치
개방된 물 안개 소화 장치는 시스템의 응용에 따라 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다: 전체 홍수 응용 및 지역 응용.
개방형 물 안개 소화장치 모델 사양: XSWBG 112/14-RA, XSWBG 224/14-RA, XSWBG 336/14-RA, XSWBG 448/14-RA, XSWBG 560/14-RA, XSWBG 672/14-RA, XSWBG 784/14-RA총 7개의 모델.
열수 안개 화재 소각 장치의 차원
모델 | L1 ((mm) | L2 ((mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) |
XSWBG 112/14-RA | 1920 | 780 | 1570 | 2000 |
XSWBG 224/14-RA | 2340 | |||
XSWBG 336/14-RA | ||||
XSWBG 448/14-RA | 2760 | |||
XSWBG 560/14-RA | ||||
XSWBG 672/14-RA | 3180 | |||
XSWBG 784/14-RA |
닫힌 수 안개 소화장치
닫힌 수 안개 소화장치는 시스템의 적용에 따라 습기 시스템입니다.
닫힌 수 안개 소화 장치의 모델 사양: XSWBGB 112/14-RA, XSWBGB 224/14-RA, XSWBGB 336/14-RA, XSWBGB 448/14-RA, XSWBGB 560/14-RA
XSWBGB 672/14-RA, XSWBGB 784/14-RA, 총 7개의 모델.
닫힌 수 안개 소화 장치의 차원
모델 | L1 ((mm) | L2 ((mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) |
XSWBGB 112/14-RA | 1920 | 780 | 1570 | 2000 |
XSWBGB 224/14-RA | 2340 | |||
XSWBGB 336/14-RA | ||||
XSWBGB 448/14-RA | 2760 | |||
XSWBGB 560/14-RA | ||||
XSWBGB 672/14-RA | 3180 | |||
XSWBGB 784/14-RA |